Laatste nieuws
Volg ons ook op Twitter en Facebook.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
BAFLO – Zondag 2 juni werd voor de elfde keer het Johannes Pool-toernooi gehouden. Op het zonovergoten Coop Vertstraete Sportpark waren de pauzes tussen de wedstrijden door zeer welkom voor de voetballers m/v. Om het gehele verhaal te lezen klik hier.
Om de diverse foto's, gemaakt tijdens en na afloop van het toernooi, te bekijken klik hier. De meeste foto's zijn gemaakt door Richard Bootsman, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.
Er zijn ook weer diverse kledingstukken, zonnebrillen, voetbalschoenen etc. blijven liggen. Indien je iets mist stuur dan een mail naar dit mailadres.
De diverse uitslagen en eindstanden van het toernooi zijn:
Vrouwen 7 TEGEN 7 | |||||||
Uitslag | punten | ||||||
Veld 1 | |||||||
Oud Marcia | - | Holwierde | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
Winsum Futsal | - | Winsum | 2 | - | 0 | 3 | 0 |
EKC | - | RZB | 0 | - | 1 | 0 | 3 |
Winsum Futsal | - | Oud Marcia | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
Winsum | - | Holwierde | 0 | - | 2 | 0 | 3 |
EKC | - | Oud Marcia | 0 | - | 2 | 0 | 3 |
RZB | - | Holwierde | 1 | - | 3 | 0 | 3 |
EKC | - | Winsum Futsal | 0 | - | 4 | 0 | 3 |
RZB | - | Winsum | 0 | - | 2 | 0 | 3 |
Holwierde | - | Winsum Futsal | 1 | - | 4 | 0 | 3 |
Oud Marcia | - | RZB | 1 | - | 0 | 3 | 0 |
Winsum | - | EKC | 5 | - | 0 | 3 | 0 |
Winsum Futsal | - | RZB | 1 | - | 0 | 3 | 0 |
Oud Marcia | - | Winsum | 0 | - | 2 | 0 | 3 |
Holwierde | - | EKC | 0 | - | 1 | 0 | 3 |
EINDSTAND VROUWEN 7 tegen 7 | |||
punten | saldo | ||
Veld 1 | |||
1 | Winsum Futsal | 13 | 10 |
2 | Winsum | 9 | 5 |
3 | Oud Marcia | 8 | 1 |
4 | Holwierde | 7 | 0 |
5 | RZB | 3 | -5 |
6 | EKC | 3 | -11 |
SENIOREN | |||||||
Uitslag | punten | ||||||
Veld 2 | |||||||
Oud Marcia/CSB | - | RZB zondag | 4 | - | 1 | 3 | 0 |
Oud PWC | - | RZB zaterdag | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
Oud Marcia/CSB | - | RZB oud A | 1 | - | 0 | 3 | 0 |
RZB zondag | - | VVK | 0 | - | 3 | 0 | 3 |
Oud PWC | - | RZB oud A | 1 | - | 0 | 3 | 0 |
RZB zaterdag | - | VVK | 0 | - | 1 | 0 | 3 |
Oud PWC | - | Oud Marcia/CSB | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
RZB zaterdag | - | RZB zondag | 1 | - | 0 | 3 | 0 |
RZB oud A | - | RZB zondag | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
VVK | - | Oud Marcia/CSB | 2 | - | 0 | 3 | 0 |
VVK | - | Oud PWC | 1 | - | 0 | 3 | 0 |
RZB oud A | - | RZB zaterdag | 0 | - | 1 | 0 | 3 |
RZB zondag | - | Oud PWC | 1 | - | 0 | 3 | 0 |
Oud Marcia/CSB | - | RZB zaterdag | 0 | - | 3 | 0 | 3 |
RZB oud A | - | VVK | 0 | - | 3 | 0 | 3 |
EINDSTAND SENIOREN | |||
punten | saldo | ||
Veld 2 | |||
1 | VVK | 15 | 10 |
2 | RZB zaterdag | 10 | 4 |
3 | Oud Marcia/CSB | 7 | -1 |
4 | Oud PWC | 5 | -1 |
5 | RZB zondag | 4 | -6 |
6 | RZB oud A | 1 | -6 |
De toernooicommissie wil tenslotte alle deelnemende teams, scheidsrechters, toernooileiding, vrijwilligers en sponsors bedanken voor hun komst, inzet en geleverde goederen. Hopelijk kunnen wij jullie volgend jaar weer begroeten.
Donderdag 6 juni 2019 gaan wij als commissie het afgelopen toernooi evalueren om volgend jaar nog beter te worden. Heb je op- of aanmerkingen, verbeterpunten etc. mail ze naar dit mailadres, wij zijn er blij mee.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪